

<7区 栗原選手>
大会結果
第75回 中国山口駅伝
1月29日(日)
<3区 宮本選手>
<4区 本村選手>
| 1月29日(日) 第75回 中国山口駅伝 (7区間84.4km) |
宇部市役所前〜 周南市役所前 |
宇部市他 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総合成績(一般の部) | ||||
| 1位 | マツダ (松岡-住本-岩本- 太田-富永-奥村-圓井) |
4時間11分49秒 | ||
| 2位 | 中国電力 (森本-尾崎-石川- 田中-藤原-藤森-清谷) |
4時間11分52秒 | ||
| 3位 | 佐川急便 (飯沼-藤原-末吉- 松田-坂本-山中-辰巳) |
4時間14分14秒 | ||
| 4位 | JFEスチール (土久岡-大谷(康)-森脇- 山本-上野-藤田-久保岡) |
4時間15分16秒 | ||
| 5位 | NTT西日本 (益田-竹中-池田- 佐藤-高関-阿部-大中) |
4時間16分46秒 | ||
| 6位 | 中電工 (北條-小山-宮本- 本村-佐々木-中村-栗原) |
4時間21分35秒 | ||
| 区間順位 | ||||
| 1区(15.1km) | ||||
| 区間賞 | 森本 卓司(中国電力) | 45分31秒 | ||
| 4位 | 北條 尚(経営企画室) | 46分26秒 | ||
| 2区(11.3km) | ||||
| 区間賞 | 大谷 康太(JFEスチール) | 33分32秒 | ||
| 8位 | 小山 大介(営業企画部) | 36分09秒 | ||
| 3区(11.9km) | ||||
| 区間賞 | 石川 卓哉(中国電力) | 36分08秒 | ||
| 8位 | 宮本 智浩(総務部) | 38分15秒 | ||
| 4区(10.4km) | ||||
| 区間賞 | 太田 行紀(マツダ) | 30分21秒 | ||
| 7位 | 本村 哲也(資材部) | 32分17秒 | ||
| 5区(8.7km) | ||||
| 区間賞 | 冨永 光(マツダ) | 24分49秒 | ||
| 5位 | 佐々木 徹也(人事部) | 25分26秒 | ||
| 6区(15.9km) | ||||
| 区間賞 | 藤森 憲秀(中国電力) |
48分04秒 | ||
| 6位 | 中村 亮太(人事部) | 49分55秒 | ||
| 7区(11.1km) | ||||
| 区間賞 | 圓井 彰彦(マツダ) | 31分21秒 | 区間新記録 | |
| 4位 | 栗原 圭太(労務部) | 33分07秒 | ||
| ▲TOP | ||||
※5区・6区以外の画像は川口氏提供
【宇部市〜周南市】
今シーズンの駅伝レースの締めくくりとなる中国山口駅伝に出場しました。
1区北條選手が3位と3秒差の区間4位で、流れをつかめば上位争いに加われるスタートとなりましたが、2区の小山選手は全く体が動かず大きく後退。その後の選手も悪い流れから抜け出すことができず6位でのゴールとなりました。
沿道での多くの応援ありがとうございました。
<1区 北條選手>
<2区 小山選手>
<5区 佐々木選手>
<6区 中村選手>