| 成績 | 選 手 | 記 録 | 備 考 |
| 1位 | M.キソリオ(ケニア) | 1時間00分02秒 | |
| 2位 | G.ダニエル(富士通) | 1時間01分01秒 | |
| 3位 | W.ジャコブ(愛知製鋼) | 1時間01分02秒 | |
| 4位 | G.ベンジャミン(日本大学) | 1時間01分06秒 | |
| 5位 | 林 祐介(トヨタ自動車) | 1時間01分31秒 | |
| 6位 | 藤原 新(東京陸協) | 1時間01分34秒 | |
| 7位 | 窪田 忍(駒澤大学) | 1時間01分38秒 | |
| 8位 | 山口 祥太(富士通) | 1時間01分42秒 | |
|
|
|||
| 90位 | 北條 尚(経営企画室) | 1時間04分58秒 | |
| 91位 | 中村 亮太(人事部) | 1時間05分05秒 | |
| 101位 | 本村 哲也(資材部) | 1時間05分21秒 | 自己新記録 |
| DNF | 栗原 圭太(労務部) | 途中棄権 | |
出場種目
ハーフマラソン(21.0975km)


第66回 香川丸亀国際ハーフマラソン
2月5日(日)
【丸亀市】
大会結果
<中村選手>
<北條選手>
<本村選手>