中電工陸上競技部
大会日程・結果等
第69回全日本実業団対抗駅伝競走大会
2025年1月1日 ニューイヤー駅伝 2025 (7区間100.0km) | 群馬県庁前発着 | ||
---|---|---|---|
総合成績 | |||
1位 | 旭化成 | 4時間47分32秒 | |
2位 | Honda | 4時間47分40秒 | |
3位 | トヨタ自動車 | 4時間48分36秒 | |
4位 | GMOインターネットグループ |
4時間50分33秒 | |
5位 | SUBARU | 4時間51分21秒 | |
6位 | 住友電工 | 4時間51分21秒 | |
7位 | 三菱重工 | 4時間51分48秒 | |
8位 | 富士通 | 4時間52分24秒 | |
34位 | 中電工 (尾関-北村-相葉-東-岡原-梶山-二岡) |
5時間01分49秒 | |
1区(12.3km) | |||
区間賞 | 長嶋 幸宝(旭化成) | 34分29秒 | |
27位 | 尾関 大成(人事労務部) | 35分35秒 | |
2区(21.9km) | |||
区間賞 | 池田 耀平(Kao) | 1時間01分48秒 | |
29位 | 北村 惇生(人材開発部) | 1時間04分14秒 | |
3区(15.4km) | |||
区間賞 | 田村 和希(住友電工) | 42分58秒 | |
34位 | 相葉 直紀(人事労務部) | 45分37秒 | |
4区(7.8km) | |||
区間賞 | Y.ヴィンセント(Honda) | 20分37秒 | |
33位 | 東 優汰(人事労務部) | 22分20秒 | |
5区(15.8km) | |||
区間賞 | 青木 涼真(Honda) | 46分36秒 | |
17位 | 岡原 仁志(経理部) | 48分50秒 | |
6区(11.2km) | |||
区間賞 | 嶋津 雄大(GMOインターネットグループ) | 32分50秒 | |
36位 | 梶山 林太郎(営業企画部) | 37分20秒 | |
7区(15.6km) | |||
区間賞 | 井川 龍人(旭化成) | 45分52秒 | |
23位 | 二岡 康平(人事労務部) | 47分53秒 |
岡原選手
二岡選手