中電工陸上競技部
大会日程・結果等
ニューイヤー駅伝2016(前橋市)
| 2016年1月1日 ニューイヤー駅伝 2016 (7区間100.0km) | 群馬県庁前発着 | ||
|---|---|---|---|
| 総合成績 | |||
| 1位 | トヨタ自動車 | 4時間52分15秒 | |
| 2位 | コニカミノルタ |
4時間52分36秒 | |
| 3位 | トヨタ自動車九州 | 4時間53分32秒 | |
| 4位 | Honda |
4時間53分40秒 | |
| 5位 | DeNA | 4時間54分10秒 | |
| 6位 | 日清食品グループ | 4時間56分12秒 | |
| 22位 | 中電工 (相葉-大﨑-松尾-小山-栗原-佐々木-橋本) |
5時間01分35秒 | |
| 区間順位 | |||
| 1区(12.3km) | |||
| 区間賞 | 若松 儀裕(日清食品グループ) | 35分24秒 | |
| 28位 | 相葉 直紀(総務部) | 35分46秒 | |
| 2区(8.3km) | |||
| 区間賞 | ポール・タヌイ(九電工) | 22分28秒 | |
| 33位 | 大﨑 翔也(情報システム部) | 24分12秒 | |
| 3区(13.6km) | |||
| 区間賞 | 上野 裕一郎(DeNA) | 37分58秒 | |
| 14位 | 松尾 修治(労務部) | 39分23秒 | |
| 4区(22.0km) | |||
| 区間賞 | 設楽 悠太(Honda) | 62分45秒(区間新記録) | |
| 16位 | 小山 大介(経理部) | 64分56秒 | |
| 5区(15.8km) | |||
| 区間賞 | 山本 浩之(コニカミノルタ) | 46分58秒 | |
| 23位 | 栗原 圭太(資材部) | 49分21秒 | |
| 6区(12.5km) | |||
| 区間賞 | 田中 秀幸(トヨタ自動車) | 37分54秒 | |
| 26位 | 佐々木 徹也(経理部) | 39分29秒 | |
| 7区(15.5km) | |||
| 区間賞 | 野口 拓也(コニカミノルタ) | 46分40秒 | |
| 19位 | 橋本 直也(労務部) | 48分28秒 | |
4区小山選手
7区橋本選手
