中電工陸上競技部
大会日程・結果等
広島県実業団駅伝(笠岡市)
2015年10月25日 第53回 広島県実業団駅伝 (6区間47.52km) |
笠岡陸上競技場発着 笠岡湾干拓地内コース | |
---|---|---|
総合成績 | ||
1位 | JFEスチールA | 2時間21分10秒 |
2位 | 中国電力 | 2時間22分43秒 |
3位 | 中電工A | 2時間23分32秒 |
4位 | マツダ | 2時間23分41秒 |
5位 | JFEスチールB | 2時間25分48秒 |
6位 | 中電工B | 2時間27分38秒 |
区間順位 | ||
1区(6.43km) | ||
区間賞 | 相葉 直紀(総務部) | 18分40秒(Aチーム) |
6位 | 鮫島 紋二郎(労務部) | 18分57秒(Bチーム) |
2区(6.60km) | ||
区間賞 | テレッサ・ニャコラ(マツダ) | 18分28秒 |
3位 | 大﨑 翔也(情報システム部) | 19分17秒(Aチーム) |
6位 | 橋本 直也(労務部) | 19分40秒(Bチーム) |
3区(11.66km) | ||
区間賞 | チャールズ・ディランゴ(JFEスチールA) | 33分47秒 |
2位 | 小山 大介(経理部) | 35分30秒(Aチーム) |
6位 | 栗原 圭太(資材部) | 36分54秒(Bチーム) |
4区(6.60km) | ||
区間賞 | 松村 元輝(JFEスチールA) 松井 智靖(中国電力) |
19分29秒 |
4位 | 牧野 俊紀(人事部) | 20分10秒(Aチーム) |
5位 | 中村 亮太(安全衛生・品質環境室) | 20分25秒(Bチーム) |
5区(10.54km) | ||
区間賞 | 米澤 類(中国電力) | 31分49秒 |
3位 | 松尾 修治(労務部) | 32分14秒(Aチーム) |
6位 | 西尾 尚貴(労務部) | 33分49秒(Bチーム) |
6区(5.69km) | ||
区間賞 | 森本 卓司 (中国電力) | 17分26秒 |
2位 | 香川 竜一(営業企画部) | 17分41秒(Aチーム) |
4位 | 佐々木徹也(経理部) | 17分53秒(Bチーム) |

<1区相葉選手>
<6区香川選手>