中電工陸上競技部
大会日程・結果等
アシックス・チャレンジ(神戸市)
(2016年4月23日)
2組で行われた10000mに小山選手(1組)と相葉選手(2組)が出場し、小山選手が1組9位と健闘しました。
10000m(総合結果)
成績 | 選 手 | 記 録 | 備 考 |
1位 | ジェームズ ムワンギ(NTN) | 27分23秒04 | 大会新記録 |
2位 | アレクサンダー ムティソ(NDソフト) | 27分47秒20 | |
3位 | ドミニク ニャイロ(山梨学院大学) | 27分56秒47 | |
4位 | パトリックムエンド ムワカ(愛三工業) | 27分56秒97 | |
5位 | チャールズ ドゥング(小森コーポレーション) | 27分57秒36 | |
6位 | マチャリア ディラング(愛知製鋼) | 27分57秒57 | |
7位 | スーレ ファビアノ | 28分01秒53 | |
8位 | サイラス キンゴリ(SGホールディングス) | 28分01秒76 | |
26位 | 小山 大介(経理部) | 28分56秒71 | 1組9位 |
44位 | 相葉 直紀(総務部) | 29分49秒14 | 2組25位 |

小山選手

相葉選手