中電工陸上競技部
大会日程・結果等
全日本実業団対抗駅伝競走大会(前橋市他)
| 2026年1月1日 ニューイヤー駅伝 2026 (7区間100.0km) | 群馬県庁前発着 | ||
|---|---|---|---|
| 総合成績 | |||
| 1位 | GMOインターネットグループ | 4時間44分00秒 | |
| 2位 | ロジスティード | 4時間46分27秒 | |
| 3位 | トヨタ自動車 | 4時間47分12秒 | |
| 4位 | JR東日本 |
4時間47分47秒 | |
| 5位 | サンベルクス | 4時間47分51秒 | |
| 6位 | 中国電力 | 4時間48分04秒 | |
| 7位 | 黒崎播磨 | 4時間48分37秒 | |
| 8位 | Honda | 4時間48分38秒 | |
| 33位 | 中電工 (福田-北村-倉本-ヴィクター-岡原-相葉-二岡) |
4時間55分09秒 | |
| 1区(12.3km) | |||
| 区間賞 | 富田 峻平(ロジスティード) | 34分23秒 | |
| 35位 | 福田 翔(情報システム部) | 35分23秒 | |
| 2区(21.9km) | |||
| 区間賞 | 吉田 響(サンベルクス) | 1時間01分01秒 | |
| 33位 | 北村 惇生(人材開発部) | 1時間04分39秒 | |
| 3区(15.3km) | |||
| 区間賞 | 篠原 倖太朗(富士通) | 42分53秒 | |
| 22位 | 倉本 玄太(総務部) | 44分20秒 | |
| 4区(7.6km) | |||
| 区間賞 | R.ダパッシュ(JR東日本) | 20分32秒 | |
| 29位 | ヴィクター・キプキルイ(人事労務部) | 21分44秒 | |
| 5区(15.9km) | |||
| 区間賞 | 太田 蒼生(GMOインターネットグループ) | 46分00秒 | |
| 14位 | 岡原 仁志(経理部) | 47分09秒 | |
| 6区(11.4km) | |||
| 区間賞 | 嶋津 雄大(GMOインターネットグループ) | 32分27秒 | |
| 5位 | 相葉 直紀(人事労務部) | 33分29秒 | |
| 7区(15.6km) | |||
| 区間賞 | 並木 寧音(SUBARU) | 45分23秒 | |
| 39位 | 二岡 康平(人事労務部) | 48分25秒 | |
相葉選手
岡原選手
