中電工陸上競技部
大会日程・結果等
中国山口駅伝(宇部市~周南市)
2016年1月31日 第79回中国山口駅伝 (7区間84.4km) | 宇部市役所前~周南市役所前 | |
---|---|---|
一般の部 成績 | ||
1位 | マツダ | 4時間09分24秒 |
2位 | 中国電力 | 4時間10分17秒 |
3位 | JFEスチール | 4時間12分11秒 |
4位 | 中電工 (相葉-松尾-佐々木-鮫島-小山-大﨑-香川) |
4時間14分26秒 |
5位 | 広島経済大学 | 4時間23分19秒 |
6位 | 武田薬品 | 4時間24分38秒 |
区間順位 | ||
1区(15.1km) | ||
区間賞 | 松村 元輝(JFEスチール) | 44分21秒 |
2位 | 相葉 直紀(総務部) | 44分24秒 |
2区(11.3km) | ||
区間賞 | チャールズ・ディランゴ(JFEスチール) | 31分21秒(区間新記録) |
4位 | 松尾 修治(労務部) | 33分14秒 |
3区(11.9km) | ||
区間賞 | テレッサ・ニャコラ(マツダ) | 34分48秒 |
7位 | 佐々木 徹也(経理部) | 37分56秒 |
4区(10.4km) | ||
区間賞 | 清谷 匠(中国電力) | 31分04秒 |
3位 | 鮫島 紋二郎(労務部) | 31分25秒 |
5区(8.7km) | ||
区間賞 | 北 魁道(中国電力) | 25分12秒 |
2位 | 小山 大介(経理部) | 25分19秒 |
6区(15.9km) | ||
区間賞 | 藤森 憲秀(中国電力) | 47分58秒 |
3位 | 大﨑 翔也(情報システム部) | 48分27秒 |
7区(11.1km) | ||
区間賞 | 大須田 優二(マツダ) | 32分21秒 |
4位 | 香川 竜一(営業企画部) | 33分41秒 |

相葉選手(左)、松尾選手

大﨑選手(左)、小山選手