中電工陸上競技部
大会日程・結果等
ニューイヤー駅伝2022(前橋市他)
2022年1月1日 ニューイヤー駅伝 2022 (7区間100.0km) | 群馬県庁前発着 | ||
---|---|---|---|
総合成績 | |||
1位 | Honda | 4時間51分04秒 | |
2位 | SUBARU |
4時間52分09秒 | |
3位 | 旭化成 | 4時間52分47秒 | |
4位 | 三菱重工 |
4時間52分49秒 | |
5位 | トヨタ自動車 | 4時間54分08秒 | |
6位 | 黒崎播磨 | 4時間54分50秒 | |
17位 | 中電工 (三ッ星-アモス-岡原-相葉-野田-小山-二岡) |
4時間58分04秒 | |
区間順位 | |||
1区(12.3km) | |||
区間賞 | 舟津 彰馬(九電工) | 34分41秒 | |
14位 | 三ッ星 翔(購買部) | 35分01秒 | |
2区(8.3km) | |||
区間賞 | ベンソン キプランガット(SUBARU) | 22分03秒 | |
6位 | アモス・クルガト(人事労務部) | 22分23秒 | |
3区(13.6km) | |||
区間賞 | 相澤 晃(旭化成) | 37分09秒 | |
23位 | 岡原 仁志(経理部) | 38分38秒 | |
4区(22.4km) | |||
区間賞 | 細谷 恭平(黒崎播磨) | 1時間03分43秒(区間新記録) | |
19位 | 相葉 直紀(人事労務部) | 1時間05分52秒 | |
5区(15.8km) | |||
区間賞 | 小野 知大(旭化成) | 47分46秒 | |
20位 | 野田 一輝(総務部) | 49分24秒 | |
6区(12.1km) | |||
区間賞 | 中山 顕(Honda) | 36分27秒 | |
31位 | 小山 大介(人材開発部) | 38分41秒 | |
7区(15.5km) | |||
区間賞 | 土方 英和(Honda) | 46分36秒 | |
8位 | 二岡 康平(人事労務部) | 48分05秒 |
三ッ星選手

二岡選手