中電工陸上競技部
大会日程・結果等
金栗記念選抜陸上・中長距離熊本大会(熊本市)
(2022年4月9日)
ドナルド選手が自己新記録で8位!
5000m
成績 | 選 手 | 記 録 | 備 考 |
1位 | キプランガット・ベンソン(SUBARU) | 13分16秒48 | |
2位 | スタンネリー・ワイザカ(ヤクルト) | 13分17秒26 | |
3位 | ジャクソン・カベサ(HONDA) | 13分18秒29 | |
8位 | ドナルド・ミティ(人事労務部) | 13分32秒77 | 3組1位 自己新記録 |
57位 | 東 優汰(人事労務部) | 14分23秒67 | 2組10位 |
10000m
成績 | 選 手 | 記 録 | 備 考 |
1位 | エバンス・ケイタニー(トヨタ紡織) | 27分42秒46 | |
2位 | 伊藤 達彦(HONDA) | 27分42秒48 | |
3位 | サムソン・ディラング(サンベルクス) | 27分43秒86 | |
39位 | 相葉 直紀(人事労務部) | 30分03秒87 | 2組23位 |
ドナルド選手
東選手