メニューを開く

大会日程・結果等

広島県実業団陸上競技選手権大会(庄原市)

(2022年6月11日)
三ッ星選手、東選手が自己新記録!

5000m

成績 選 手 記 録 備 考
1位 キプランガット・ダン(JFEスチール) 13分42秒09
2位 風岡 永吉(JFEスチール)
3位 ドナルド・ミティ(人事労務部) 13分47秒11 3組3位
4位 三ッ星 翔(購買部) 13分47秒24 自己新記録 3組4位

6位 東 優汰(人事労務部) 13分50秒32 自己新記録 3組6位
13位 岡原 仁志(経理部) 14分13秒12 3組13位
21位 尾関 大成(人事労務部) 14分30秒94 3組17位
22位 松尾 修治(安全衛生品質環境部) 14分30秒96 2組5位
23位 畑中 大輝(経理部) 14分32秒64 2組6位
30位 小林 海葵(人事労務部) 15分06秒74 2組11位
36位 野田 一輝(総務部) 15分28秒81 3組20位
 
  
三ッ星選手

三ッ星選手

  
  
東選手

東選手