中電工陸上競技部
大会日程・結果等
第67回ニューイヤー駅伝2023(前橋市)
| 2023年1月1日 ニューイヤー駅伝 2023 (7区間100.0km) | 群馬県庁前発着 | |
|---|---|---|
| 総合成績 | ||
| 1位 | Honda | 4時間48分06秒 |
| 2位 | 富士通 |
4時間48分52秒 |
| 3位 | トヨタ自動車 | 4時間50分10秒 |
| 4位 | 三菱重工 |
4時間50分13秒 |
| 5位 | GMOインターネットグループ | 4時間50分16秒 |
| 6位 | SGホールディングス | 4時間50分17秒 |
| 7位 | SUBARU | 4時間51分32秒 |
| 8位 | 中電工 (三ッ星-アモス-東-相葉-二岡-尾関-岡原) |
4時間51分36秒 |
| 区間順位 | ||
| 1区(12.3km) | ||
| 区間賞 | 村山 紘太(GMOインターネットグループ) | 35分35秒 |
| 24位 | 三ッ星 翔(購買部) | 35分53秒 |
| 2区(8.3km) | ||
| 区間賞 | べナード・コエチ(九電工) | 21分54秒 |
| 10位 | アモス・クルガト(人事労務部) | 22分23秒 |
| 3区(13.6km) | ||
| 区間賞 | 太田 智樹(トヨタ自動車) | 37分40秒 |
| 20位 | 東 優汰(人事労務部) | 39分09秒 |
| 4区(22.4km) | ||
| 区間賞 | 池田 燿平(kao) | 1時間04分04秒 |
| 7位 | 相葉 直紀(人事労務部) | 1時間04分56秒 |
| 5区(15.8km) | ||
| 区間賞 | 青木 涼真(Honda) | 45分47秒 |
| 4位 | 二岡 康平(人事労務部) | 46分09秒 |
| 6区(11.9km) | ||
| 区間賞 | 羽生 拓矢(トヨタ紡織) | 34分58秒 |
| 10位 | 尾関 大成(人事労務部) | 36分04秒 |
| 7区(15.7km) | ||
| 区間賞 | 服部 勇馬(トヨタ自動車) | 46分08秒 |
| 10位 | 岡原 仁志(経理部) | 47分02秒 |
相葉選手
二岡選手
