中電工陸上競技部
大会日程・結果等
ニューイヤー駅伝2024(前橋市)
| 2024年1月1日 ニューイヤー駅伝 2024 (7区間100.0km) | 群馬県庁前発着 | ||
|---|---|---|---|
| 総合成績 | |||
| 1位 | トヨタ自動車 | 4時間49分02秒 | |
| 2位 | Honda | 4時間51分11秒 | |
| 3位 | 旭化成 | 4時間51分27秒 | |
| 4位 | 黒崎播磨 | 4時間52分40秒 | |
| 5位 | 三菱重工 | 4時間53分45秒 | |
| 6位 | Kao | 4時間53分46秒 | |
| 7位 | NTT西日本 | 4時間53分47秒 | |
| 8位 | GMOインターネットグループ | 4時間54分07秒 | |
| 29位 | 中電工 (三ッ星-相葉-井上-アモス-二岡-尾関-岡原) | 4時間59分46秒 | |
| 1区(12.3km) | |||
| 区間賞 | 太田 直希(ヤクルト) | 34分42秒 | |
| 14位 | 三ッ星 翔(調達部) | 35分02秒 | |
| 2区(21.9km) | |||
| 区間賞 | 太田 智樹(トヨタ自動車) | 1時間01分40秒 | |
| 20位 | 相葉 直紀(人事労務部) | 1時間03分56秒 | |
| 3区(15.4km) | |||
| 区間賞 | 小林 歩(NTT西日本) | 42分29秒 | |
| 40位 | 井上 亮真(技術企画部) | 45分42秒 | |
| 4区(7.8km) | |||
| 区間賞 | ディエマ・アイザック(マツダ) | 20分52秒 | |
| 16位 | アモス・クルガト(人事労務部) | 21分34秒 | |
| 5区(15.8km) | |||
| 区間賞 | 田中 秀幸(トヨタ自動車) | 46分33秒 | |
| 40位 | 二岡 康平(人事労務部) | 50分24秒 | |
| 6区(11.2km) | |||
| 区間賞 | 西山 雄介(トヨタ自動車) | 32分59秒 | |
| 25位 | 尾関 大成(人事労務部) | 34分15秒 | |
| 7区(15.6km) | |||
| 区間賞 | 市田 孝(旭化成) | 48分05秒 | |
| 12位 | 岡原 仁志(経理部) | 48分53秒 | |
三ッ星選手
岡原選手
