安全実習棟
安全意識を高めるため、「危険」を体感する。
当社は平成27年5月、研修所に『安全実習棟』を建設しました。
『安全実習棟』は、さまざまな現場で身近に起こり得る危険を、擬似体験することにより、 危険感受性を高め、安全意識の向上を図ることを目的としています。 低圧計器や低高圧線間短絡を再現し、その衝撃を体感できるもの、落下物の衝撃や、 はしごの縦横すべりを自身で体験できるものなど「感電・短絡」、「墜落」、「転落・転倒」、 「挟まれ、その他」および「交通」のテーマで区分し、これらは全て利用者の安全性を確保したうえで、 それぞれの目的に合致する施設で疑似体験ができるものとなっています。
本施設は当社従業員はもとより、グループ企業、協力会社、社外の方にも広く利用いただき、安全に関する意識と知識の普及に貢献したいと考えています。
各体験・再現施設の紹介
運転・歩行能力診断(点灯くん)体験
運転シミュレーター(セーフティーナビ)体験
視覚機能診断(ビジィくん)体験
視野検査器体験
ボルトの切断体験
落下物衝撃体験
回転機器巻き込まれ再現
切創災害体験
ワイヤー挟まれ体験
柱上ぶら下がり再現
ぶら下がり体験(フルハーネス)
スレート屋根踏み抜き体験
重量物運搬体験
低圧感電体験
低圧充電線路短絡体験
引込線被覆損傷再現
高圧感電再現
間接活線工具の絶縁破壊再現
VR(堕落・短絡・切創)体験
パンフレットダウンロード
利用案内
| 施設名 | ㈱中電工 研修所 安全実習棟 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 広島市安佐南区伴東六丁目3番1号 地図 | ||||||||||||||||||||
| 連絡先 | TEL:082(848)9011 FAX:082(848)9020 Mail:anzentaikan.cs@chudenko.co.jp |
||||||||||||||||||||
| 交通機関 |
|
||||||||||||||||||||
| 施設案内 | 講義室兼男性更衣室(20人程度収容可):有 (女性更衣室が必要な場合は、申込書の連絡事項欄にご記入ください) 駐車場:有 |
||||||||||||||||||||
| 利用可能日 | 月曜~金曜(祝日・盆・年末年始・その他会社指定休日を除く) | ||||||||||||||||||||
| 利用可能時間帯 | 9:00~16:00(12:00~13:00は休憩時間)※ ※午前中のみ、午後のみの半日コースも選択できます(その他希望時間等ある場合は要相談) |
||||||||||||||||||||
| 利用可能人数 | 5~20名/1回 なお、やむを得ず20名を超える場合はご相談ください。 | ||||||||||||||||||||
| 予約方法 | 1.事前に電話にて空き状況を確認してください。(仮予約可) 2.「安全体感施設利用申込書」に必要事項を記入の上、印刷し、メールへの添付(またはFAX)にて送付してください。予約完了となります。 3.実施日の1週間前までに、参加者の名簿を送付してください。(様式任意:氏名・性別は必須)直前に参加者に変更がある場合は、当日受付にお渡しください。 ※予約は原則、先着順にて受付けますが予約状況によっては日程を調整させていただくことがあります。 |
||||||||||||||||||||
| 「利用団体区分・利用料金」について |
〈利用団体区分表〉
〈有料区分の法人利用料(1団体あたり)〉※2023年4月1日からの利用料金および利用時間を下記のとおり変更しました。
留意事項
〈利用料金の支払いについて〉施設利用当日、請求書を発行しますので2週間以内に振込をお願いします。恐れ入りますが、振込手数料はご負担ください。 |
||||||||||||||||||||
| その他 |
|
||||||||||||||||||||
| 案内地図 |
|
利用申し込みはこちら
安全体感施設利用申込書
下記に入力後、印刷(A4縦印刷)しメールへの添付(またはFAX)にて送付してください。
| 申込日 | 西暦 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 団体名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用団体区分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご担当者(役職・氏名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育・講習・会議名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加者(予定) | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施日 | 西暦 年 月 日 ( ) : ~ : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施項目の指定 |
(1日コース以外は「有」にチェックして、希望する実習項目をチェックしてください) 体感実習項目指定安全体感施設 実習項目および所要時間 (定員:20名程度)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両乗り入れ台数 | 車: 台(バス: 台) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご連絡先 | 電話: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 携帯: (当日連絡がとれる方) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mail: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡事項記入欄 |
- ※1 利用料金の詳細については、【利用案内】→「利用団体区分・利用料金」について→〈有料区分の法人利用料〉を参照ください。
| 送付先(Mail) | anzentaikan.cs@chudenko.co.jp |
|---|
㈱ 中 電 工 研修所 宛
TEL 082-848-9011
FAX 082-848-9020
E-mail :anzentaikan.cs@chudenko.co.jp
申込日 年 月 日
団体名:
安全体感施設利用申込書
| 団体名 | |
|---|---|
| 所在地 | |
| 代表者 | |
| 利用団体区分 | |
| ご担当者(役職・氏名) | |
| 教育・講習・会議名 | |
| 参加者(予定) | 人 |
| 実施日 | 年 月 日( 曜日) : 〜 : |
| 実施項目の指定 | 無 |
| 車両乗り入れ台数 | 車:台(バス:台) |
| ご連絡先 | 電話: |
| FAX : | |
| 携帯:(当日連絡がとれる方) | |
| mail: | |
| 連絡事項記入欄 |
- ※1 利用料金の詳細については、【利用案内】→「利用団体区分・利用料金」について→〈有料区分の法人利用料〉を参照ください。
体感実習項目指定
安全体感施設 実習項目および所要時間 (定員:20名程度)
希望する項目をチェックしてください。
| 場所 | チェック欄 | 実習項目 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| 1F | - | 展示スペースで安全年表等の展示物の説明 | 5分 |
| - | 講義室で安全に関する事項及び体感実習概要の説明 | 10分 | |
| 1.運転・歩行能力診断(点灯くん)【体験】 2.運転シミュレーター(セーフティーナビ)【体験】 |
40分 | ||
| 3.視覚機能診断(ビジィくん)【体験】 4.視野検査器【体験】 |
40分 | ||
| 5.ボルトの切断【体験】 | 15分 | ||
| 6.落下物衝撃【体験】 | 20分 | ||
| 7.回転機器巻き込まれ【再現】 | 15分 | ||
| 8.切創災害【体験】 | 10分 | ||
| 9.ワイヤー挟まれ【体験】【再現】 | 15分 | ||
| 10.柱上ぶら下がり【再現】 | 15分 | ||
| 11.墜落【体験】 | 20分 | 12.ぶら下がり【体験】 | 15分 |
| 13.スレート屋根踏み抜き【体験】 | 10分 | ||
| 14.重量物運搬【体験】 | 10分 | ||
| 2F | 15.低圧感電【体験】 | 20分 | |
| 16.低圧計器短絡【再現】 | 10分 | ||
| 17.低圧充電線路短絡【体験】 | 10分 | ||
| 18.引込線被覆損傷【再現】 | 10分 | ||
| 19.低圧線間短絡【再現】 | 10分 | ||
| 20.高圧感電【再現】 | 10分 | ||
| 21.絶縁破壊【再現】 | 10分 | ||
| 22.高圧線間短絡【再現】 | 10分 | ||
| 23.梯子の横・縦すべり【体験】 | 20分 | ||
| 24.脚立の開き・横倒れ【体験】 | 20分 | ||
| 25.地上への堕落【再現】 | 10分 | ||
| 26.VR(墜落・短絡・切創)【体験】 | 30分 |
